岐阜県土地情報
まごころタウン柳津町上佐波
柳津町上佐波
販売価格 980.196~1,380
掲載情報更新:2024/11/15
次回更新予定:2024/12/15
坪単価
19.6万円~23万円
土地面積
165.33㎡ (50.01坪):(1区画)~209.38㎡ (63.33坪):(1区画)
アクセス
名鉄竹鼻線「柳津駅」約徒歩18分(約1,470m)
岐阜バス停「下佐波」徒歩約3分(約174m)平米数・坪数
165.33㎡ (50.01坪):(1区画)~209.38㎡ (63.33坪):(1区画)
所在地
岐阜県岐阜市柳津町上佐波五丁目20番他
計測図
-開発総面積
7,006㎡(約2,119.31坪)
総区画数
31区画
地目
宅地
用途地域
市街化区域 第一種住居地域
建ぺい/容積率
60%/200%
電気
中部電力
ガス
都市ガス
上水道
公共
下水道
公共
雨水
-
開発許可番号
岐阜市指令ま建第1号の147(令和6年3月4日)
販売代理
-
現状
-
事業主(売主)
株式会社まごころ住宅
備考
※現在造成中(2024年12月宅地完成予定)
※上下水道引込金550,000円(税込)
※境界ブロックフェンス20,000円/m(税抜)
※下水道受益者負担金 420円/㎡
※建築条件付 (土地売買契約締結後、3か月以内に提携住宅会社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件に土地を販売するものです。この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙解除となり、受領した金員は全額無利息にて返却いたします。)
提携住宅会社(9社)
株式会社アイ工務店、旭化成ホームズ株式会社、住友林業株式会社、大和ハウス工業株式会社、トヨタホーム岐阜株式会社、パナソニックホームズ株式会社、株式会社まごころ住宅、株式会社ヤマダホームズ、ロイヤルウッド株式会社
<教育施設>
佐波保育園まで徒歩約5分(約440m)
市立柳津小学校まで徒歩約11分(約900m)
市立境川中学校まで徒歩約10分(約800m)
<周辺施設>
イトーヨーカドー柳津店まで徒歩約13分(約1000m)
ロピア柳津店まで徒歩約13分(約1080m)
おすすめポイント
★全31区画の分譲地★
新規分譲開始!
通勤・通学・子育て、買物施設など暮らしの環境が整った便利で安心な住環境です♪
区画図
済 | 区画 | 平米数・坪数 | 坪単価 | 販売金額 | その他 |
1号地 | 165.34㎡(50.01坪) | 196,000円 | 9,801,960円 | 電柱あり |
|
2号地 | 165.35㎡(50.01坪) | 202,000円 | 10,102,020円 | ||
3号地 | 165.35㎡(50.01坪) | 202,000円 | 10,102,020円 | ||
4号地 | 165.35㎡(50.02坪) | 198,000円 | 9,901,980円 | 電柱あり(半分) |
|
5号地 | 165.35㎡(50.01坪) | 198,000円 | 9,901,980円 | 電柱あり(半分) |
|
6号地 | 165.35㎡(50.01坪) | 202,000円 | 10,102,020円 | ||
7号地 | 165.35㎡(50.01坪) | 202,000円 | 10,102,020円 | ||
8号地 | 165.33㎡(50.01坪) | 210,000円 | 10,502,100円 | 北東角地 |
|
9号地 | 197.24㎡(59.66坪) | 231,300円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
10号地 | 197.24㎡(59.66坪) | 231,300円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
11号地 | 197.22㎡(59.65坪) | 231,400円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
12号地 | 197.23㎡(59.66坪) | 231,400円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
13号地 | 197.23㎡(59.66坪) | 231,400円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
14号地 | 197.23㎡(59.66坪) | 231,400円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
15号地 | 197.24㎡(59.66坪) | 231,300円 | 13,800,000円 | 南道路 |
|
16号地 | 186.71㎡(56.48坪) | 221.400円 | 12,500,000円 | 電柱あり |
|
17号地 | 186.72㎡(56.48坪) | 223,100円 | 12,600,000円 | 電柱あり(半分) |
|
18号地 | 186.71㎡(56.48坪) | 233,800円 | 13,200,000円 | 北東角地電柱あり(半分) |
|
19号地 | 181.85㎡(55.01坪) | 236,400円 | 13,000,000円 | 北西角地電柱あり(半分) |
|
20号地 | 181.83㎡(55坪) | 227,300円 | 12,500,000円 | 電柱あり(半分) |
|
21号地 | 181.83㎡(55坪) | 230,900円 | 12,700,000円 | ||
22号地 | 209.17㎡(63.27坪) | 206,000円 | 13,033,620円 | ||
23号地 | 208.18㎡(63.27坪) | 201,500円 | 12,748,905円 | 電柱あり(半分) |
|
24号地 | 209.17㎡(63.27坪) | 201,500円 | 12,748,905円 | 電柱あり(半分) |
|
25号地 | 209.18㎡(63.27坪) | 201,500円 | 12,748,905円 | 電柱あり(半分) |
|
26号地 | 209.18㎡(63.27坪) | 206,000円 | 13,033,620円 | 南東角地電柱あり |
|
27号地 | 209.37㎡(63.33坪) | 205,700円 | 13,026,981円 | ||
28号地 | 209.37㎡(63.33坪) | 203,000円 | 12,855,990円 | ||
29号地 | 209.37㎡(63.33坪) | 203,000円 | 12,855,990円 | ||
30号地 | 209.38㎡(63.33坪) | 203,000円 | 12,855,990円 | ||
31号地 | 209.37㎡(63.33坪) | 206,000円 | 13,045,980円 | 南西角地電柱あり |
access
現地写真
-
現地写真(2024年11月撮影)
-
現地写真(2024年11月撮影)
周辺環境のご案内
-
岐阜市立柳津小学校
約900m/徒歩11分 -
岐阜市立境川中学校
約800m/徒歩10分 -
カラフルタウン岐阜
約1000m/徒歩13分
土地
お問い合わせフォーム
- ・お問い合わせフォームに必要事項のご入力をして送信ボタンをクリックしてください。
- ・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールが届かない可能性があります。)
- ・半角カナ入力は文字化けの原因になりますので、全角カナでご入力頂きますようお願いします。
- ・【必須】項目は必ず入力してください。